返回首页 新闻频道 全球展会 企业名录 宠物大全供需联盟 房产联盟 交友联盟 招聘联盟 实用查询 精选网址 各地论坛

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇


区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 学知园 北京- 2室1厅1卫 104 100 2007-4-30
非中介 华严北里 北京- 3室1厅1卫 65 69 2007-4-30
非中介 四航局宿舍 广东省-湛江 2室2厅1卫 75 14 2007-4-5
非中介 南柳花园 广东省-湛江 3室2厅1卫 127 33 2007-4-5
非中介 <文明花园> 广东省-湛江 3室2厅1卫 118 22 2007-4-5
非中介 绿塘附近 广东省-湛江 2室2厅1卫 75 16 2007-4-5
非中介 东新花园 广东省-湛江 2室2厅1卫 78 16 2007-4-5
非中介 商品房 青海省-西宁 其他 180 3200/平米 2006-7-24
非中介 嘉禾北京城 福建省-福州 1室1厅1卫 29 15万 2006-2-11
非中介 湖北大厦 福建省-厦门 2室1厅1卫 70 46 2005-6-22
非中介 阳光翠海 福建省-厦门 3室2厅2卫 129 4300每平方 2005-6-22
非中介 康乐一期 福建省-厦门 3室2厅1卫 99 41 2005-6-22
非中介 华岳山庄 福建省-厦门 3室2厅2卫 153 95 2005-6-22
非中介 华岳山庄 福建省-厦门 3室2厅2卫 153 95 2005-6-22
非中介 兴隆新村 带三个红印户 福建省-厦门 3室2厅2卫 108 38 2005-6-22
非中介 长乐村一期 福建省-厦门 2室1厅1卫 71 24 2005-6-22
非中介 白天鹅广场 福建省-厦门 2室半1厅1卫 74 5300/平方 2005-6-22
非中介 欣华花园 福建省-厦门 2室2厅1卫 77 33.5 2005-6-22
非中介 明发豪景苑 福建省-厦门 4室2厅2卫 156 84 2005-6-22
非中介 康乐二期 福建省-厦门 2室2厅1卫 81 34 2005-6-22
非中介 嵩海公寓 福建省-厦门 3室2厅2卫 150 5100 2005-6-22
非中介 仙洞山庄 福建省-厦门 2室2厅1卫 73 34.5 2005-6-22
非中介 康乐二期 福建省-厦门 2室1厅1卫 73 33 2005-6-22
非中介 联丰大厦 福建省-厦门 3室2厅2卫 110 60 2005-5-7
非中介 黄埔新苑10号☆☆☆丽园 上海- 1室1厅1卫 121 180 2005-5-2
当前页次:1/2   2   27条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]